Tre Valli Varesine 2017, Geniez beffa Pinot e Nibali
Si parla francese alla Tre Valli Varesine 2017. A vincere la semiclassica lombarda è infatti Alexandre Geniez che dopo esser rientrato nell’ultimo chilometro su Thibaut Pinot (FDJ) e Vincenzo Nibali (Bahrain – Merida) ha battuto i due allo sprint. Alle spalle del portacolori della AG2R La Mondiale si piazza Pinot con il podio di giornata completato da Nibali. Fra gli italiani da segnalare il quarto posto di Diego Ulissi (UAE Team Emirates), rientrato sul terzetto al comando proprio quando è partita la volata, con Davide Villela (Cannondale – Drapac) quinto, Gianni Moscon (Sky) settimo e Fabio Aru (Astana) ottavo.
Ritmo indiavolato nelle prime fasi della corsa. Fin dalla partenza si susseguono infatti gli attacchi in testa al gruppo per cercare di portare via una fuga da lontano. Il gruppo però inizialmente non lascia spazio a nessuna azione, tanto che la fuga impiega poco più di 30 chilometri per sganciarsi. A cogliere l’attimo giusto sono Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF), molto attivo anche in precedenza, Diego Rubio (Caja Rural-Seguros RGA) e Artem Nych (Gazprom-RusVelo). Su di loro sono bravi a riportarsi dopo qualche chilometro l’inseguimento Adrian Turek (Israel Cycling Academy), Marco Bernardinetti (Amore & Vita) ed Ettore Carlini (D’Amica- Utensilnord), mentre Mattia Viel (Unieuro) non riesce a cogliere il momento giusto e rimane diversi chilometri all’inseguimento in solitaria prima di esser riassorbito dal gruppo.
Gruppo che lascia inizialmente ampio spazio ai fuggitivi che arrivano nel giro di pochi chilometri ad ottenere fino a 9 minuti di margine. A quel punto però in testa al plotone a fare l’andatura si portano gli uomini della Sunweb e della Bahrain – Merida. Il vantaggio inizia quindi a calare gradualmente, con l’accelerazione decisiva che inizia a 6 giri dalla conclusione. In testa al gruppo iniziano infatti diversi attacchi con l’andatura che aumenta notevolmente. In particolar modo riescono a guadagnare una ventina di secondi Sam Oomen (Team Sunweb), Winner Anacona (Movistar), Pierre Latour (AG2R La Mondiale), Michal Kwiatkowski (Sky), Alberto Rui Costa (UAE Team Emirates), Jan Polanc (UAE Team Emirates), Edward Theuns (Trek – Segafredo) e Mattia Cattaneo (Androni – Sidermec). Gli otto però vengono ripresi dopo pochi chilometri con il gruppo che transita nuovamente sul traguardo con solo 1’30” da recuperare sui battistrada.
A 60 chilometri dalla conclusione allora Rubio prova ad aumentare il ritmo sulla salita del Montello con i soli Tonelli e Turek che riescono a seguirlo. Dietro invece nel gruppo in vista del passaggio escono Latour, Carlos Verona (ORICA – Scott) e Redi Halilaj (Amore & Vita – Selle SMP) che riprendono e staccano Carlini, Bernardinetti e Nych che vengono riassorbiti dal gruppo. Verona, Latour e Halilaj invece rientrano in testa proprio al passaggio sulla linea del traguardo, a 39 chilometri dalla conclusione, mentre il gruppo accusa un ritardo di 40 secondi.
Proprio dal gruppo esce Michele Gazzara (Sangemini MG – K Vis) subito dopo il passaggio sul traguardo. Su di lui si riportano Rudy Molard (FDJ) e Wout Poels (Sky), ma la loro azione viene annullata dal gruppo. Proprio Poels allora prova a ripartire subito dopo, ma anche in questo caso la sua azione non riesce ad aver il via libera. Maggiore fortuna hanno invece Fausto Masnada (Androni – Sidermec), Jeremy Maison (FDJ) e Pawel Poljanski (Bora – Hansgrohe) che riescono a sorprendere il gruppo. In particolar modo sono Poljanski e Masnada a coglier l’attimo riuscendo a riportarsi in testa, dove ha perso contatto invece Tonelli, a 19 chilometri dalla conclusione. Maison invece non riesce a cogliere l’attimo giusto e viene ripreso insieme a Tonelli da Jesper Hansen (Astana), Cattaneo, Pierpaolo Ficara (Amore & Vita – Selle SMP), Simone Petilli (UAE Team Emirates) e Gregor Muhlberger (Bora – Hansgrohe). Il gruppo però a quel punto reagisce ed annulla il tentativo dei sette inseguitori.
I fuggitivi invece continuano nella loro azione ed in particolar modo Verona che inizia l’ultimo giro con 16 di margine sul resto degli attaccanti e 27 sul gruppo. Ritmo che non cala con il gruppo, andando a riprendere prima gli inseguitori e poi a 9 chilometri dalla conclusione anche Verona. Sullo strappo prima del traguardo prova a rompere gli indugi Vincenzo Nibali (Bahrain – Merida) con il solo Thibaut Pinot (FDJ) che riesce a seguirlo. Alle sue spalle scollinano con qualche metro di distacco Alexandre Geniez (AG2R La Mondiale) e Fabio Aru (Astana). Sui due inseguitori riesce a rientrare subito dopo un gruppetto con Geniez che decide di allungare in solitaria e riportarsi in vista dell’ultimo chilometro sul duo al comando. Stessa azione riesce a compiere poco dopo Diego Ulissi (UAE Team Emirates) che rientra proprio nel momento in cui parte la volata. Sprint che vede il successo di Geniez davanti al connazionale Pinot ed a Nibali.
ORDINE D’ARRIVO
1 | GENIEZ | Alexandre | FRA | AG2R LA MONDIALE | 29 | 4:49:08 | |
2 | PINOT | Thibaut | FRA | FDJ | 27 | +0:00 | |
3 | NIBALI | Vincenzo | ITA | BAHRAIN – MERIDA | 33 | +0:00 | |
4 | ULISSI | Diego | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 28 | +0:00 | |
5 | VILLELLA | Davide | ITA | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 26 | +0:07 | |
6 | OOMEN | Sam | NED | TEAM SUNWEB | 22 | +0:07 | |
7 | MOSCON | Gianni | ITA | TEAM SKY | 23 | +0:07 | |
8 | ARU | Fabio | ITA | ASTANA PRO TEAM | 27 | +0:07 | |
9 | MARTINEZ POVEDA | Daniel Felipe | COL | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 21 | +0:17 | |
10 | ALBASINI | Michael | SUI | ORICA – SCOTT | 37 | +0:18 | |
11 | VISCONTI | Giovanni | ITA | BAHRAIN – MERIDA | 34 | +0:18 | |
12 | GAVAZZI | Francesco | ITA | ANDRONI – SIDERMEC – BOTTECCHIA | 33 | +0:18 | |
13 | BAKELANTS | Jan | BEL | AG2R LA MONDIALE | 31 | +0:18 | |
14 | CANOLA | Marco | ITA | NIPPO – VINI FANTINI | 29 | +0:18 | |
15 | GODOY | Yonder | VEN | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 24 | +0:18 | |
16 | CONTI | Valerio | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 24 | +0:18 | |
17 | PRADES REVERTER | Eduard | ESP | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 30 | +0:18 | |
18 | CICCONE | Giulio | ITA | BARDIANI CSF | 23 | +0:18 | |
19 | BARGUIL | Warren | FRA | TEAM SUNWEB | 26 | +0:18 | |
20 | CHEREL | Mikael | FRA | AG2R LA MONDIALE | 31 | +0:18 | |
21 | FRANK | Mathias | SUI | AG2R LA MONDIALE | 31 | +0:18 | |
22 | VALGREN ANDERSEN | Michael | DEN | ASTANA PRO TEAM | 25 | +0:18 | |
23 | SANCHEZ | Luis León | ESP | ASTANA PRO TEAM | 34 | +0:18 | |
24 | KEUKELEIRE | Jens | BEL | ORICA – SCOTT | 29 | +0:18 | |
25 | POZZOVIVO | Domenico | ITA | AG2R LA MONDIALE | 35 | +0:18 | |
26 | ZEITS | Andrey | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 31 | +0:22 | |
27 | ROTA | Lorenzo | ITA | BARDIANI CSF | 22 | +0:22 | |
28 | DUMOULIN | Tom | NED | TEAM SUNWEB | 27 | +0:25 | |
29 | URAN | Rigoberto | COL | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 30 | +0:25 | |
30 | KELDERMAN | Wilco | NED | TEAM SUNWEB | 26 | +0:37 | |
31 | FICARA | Pierpaolo | ITA | AMORE & VITA – SELLE SMP presented by FONDRIEST | 26 | +0:37 | |
32 | PAUWELS | Serge | BEL | TEAM DIMENSION DATA | 34 | +0:37 | |
33 | TORRES AGUDELO | Rodolfo Andres | COL | ANDRONI – SIDERMEC – BOTTECCHIA | 30 | +0:45 | |
34 | BUSATO | Matteo | ITA | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 30 | +1:06 | |
35 | SLAGTER | Tom-Jelte | NED | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 28 | +1:08 | |
36 | STUYVEN | Jasper | BEL | TREK – SEGAFREDO | 25 | +1:08 | |
37 | POLJANSKI | Pawel | POL | BORA – HANSGROHE | 27 | +1:08 | |
38 | VERONA | Carlos | ESP | ORICA – SCOTT | 25 | +1:08 | |
39 | HANSEN | Jesper | DEN | ASTANA PRO TEAM | 27 | +1:08 | |
40 | LATOUR | Pierre Roger | FRA | AG2R LA MONDIALE | 24 | +1:08 | |
41 | ZAMPARELLA | Marco | ITA | AMORE & VITA – SELLE SMP presented by FONDRIEST | 30 | +1:22 | |
42 | RUBIO HERNANDEZ | Diego | ESP | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 26 | +1:22 | |
43 | BOIVIN | Guillaume | CAN | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 28 | +1:28 | |
44 | MOSCA | Jacopo | ITA | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 24 | +1:28 | |
45 | CATTANEO | Mattia | ITA | ANDRONI – SIDERMEC – BOTTECCHIA | 27 | +1:28 | |
46 | VELASCO | Simone | ITA | BARDIANI CSF | 22 | +1:28 | |
47 | SANTAROMITA | Ivan | ITA | NIPPO – VINI FANTINI | 33 | +1:28 | |
48 | SBARAGLI | Kristian | ITA | TEAM DIMENSION DATA | 27 | +1:28 | |
49 | FARIA DA COSTA | Rui Alberto | POR | UAE TEAM EMIRATES | 31 | +1:28 | |
50 | MAJKA | Rafal | POL | BORA – HANSGROHE | 28 | +1:28 | |
51 | ROUX | Anthony | FRA | FDJ | 30 | +1:28 | |
52 | MÜHLBERGER | Gregor | AUT | BORA – HANSGROHE | 23 | +1:28 | |
53 | RAVASI | Edward | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 23 | +1:28 | |
54 | MOLARD | Rudy | FRA | FDJ | 28 | +1:28 | |
55 | BÁRTA | Jan | CZE | BORA – HANSGROHE | 33 | +1:28 | |
56 | PETERS | Nans | FRA | AG2R LA MONDIALE | 23 | +1:28 | |
57 | QUINTANA | Dayer | COL | MOVISTAR TEAM | 25 | +1:28 | |
58 | QUINTANA | Nairo | COL | MOVISTAR TEAM | 27 | +1:28 | |
59 | MASNADA | Fausto | ITA | ANDRONI – SIDERMEC – BOTTECCHIA | 24 | +1:28 | |
60 | VENDRAME | Andrea | ITA | ANDRONI – SIDERMEC – BOTTECCHIA | 23 | +1:28 | |
61 | GESCHKE | Simon | GER | TEAM SUNWEB | 31 | +1:28 | |
62 | BENEDETTI | Cesare | ITA | BORA – HANSGROHE | 30 | +1:28 | |
63 | HENAO MONTOYA | Sergio Luis | COL | TEAM SKY | 30 | +1:41 | |
64 | CUMMINGS | Stephen | GBR | TEAM DIMENSION DATA | 36 | +1:41 | |
65 | LANGEVELD | Sebastian | NED | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 32 | +1:41 | |
66 | HALILAJ | Redi | ALB | AMORE & VITA – SELLE SMP presented by FONDRIEST | 28 | +1:41 | |
67 | CARTHY | Hugh John | GBR | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 23 | +1:41 | |
68 | FILOSI | Iuri | ITA | NIPPO – VINI FANTINI | 25 | +2:26 | |
69 | TUREK | Daniel | CZE | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 24 | +2:26 | |
70 | COLBRELLI | Sonny | ITA | BAHRAIN – MERIDA | 27 | +2:26 | |
71 | PETILLI | Simone | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 24 | +2:47 | |
72 | NEILANDS | Krists | LAT | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 23 | +3:51 | |
73 | FRAPPORTI | Marco | ITA | ANDRONI – SIDERMEC – BOTTECCHIA | 32 | +3:51 | |
74 | BAGIOLI | Nicola | ITA | NIPPO – VINI FANTINI | 22 | +3:51 | |
75 | GAZZARA | Michele | ITA | SANGEMINI – MG. K VIS | 27 | +5:08 | |
76 | FLOREZ LOPEZ | Miguel Eduardo | COL | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 21 | +5:16 | |
77 | TIVANI PEREZ | German Nicolas | ARG | UNIEURO TREVIGIANI – HEMUS 1896 | 22 | +6:03 | |
78 | THEUNS | Edward | BEL | TREK – SEGAFREDO | 26 | +6:03 | |
79 | GASPAROTTO | Enrico | ITA | BAHRAIN – MERIDA | 35 | +6:03 | |
80 | POLANC | Jan | SLO | UAE TEAM EMIRATES | 25 | +6:03 | |
81 | ĐURASEK | Kristijan | CRO | UAE TEAM EMIRATES | 30 | +6:03 | |
82 | DE LA PARTE | Victor | ESP | MOVISTAR TEAM | 31 | +6:03 | |
83 | RODRIGUEZ MARTIN | Cristian | ESP | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 22 | +6:03 | |
84 | KOSHEVOY | Ilia | BLR | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 26 | +6:03 | |
85 | MAISON | Jérémy | FRA | FDJ | 24 | +6:03 | |
86 | BIDARD | François | FRA | AG2R LA MONDIALE | 25 | +6:03 | |
87 | SOSA CUERVO | Ivan Ramiro | COL | ANDRONI – SIDERMEC – BOTTECCHIA | 20 | +6:03 | |
88 | CUNEGO | Damiano | ITA | NIPPO – VINI FANTINI | 36 | +6:03 | |
89 | BRUTT | Pavel | RUS | GAZPROM – RUSVELO | 35 | +6:03 | |
90 | ELISSONDE | Kenny | FRA | TEAM SKY | 26 | +6:03 | |
91 | MORABITO | Steve | SUI | FDJ | 34 | +6:03 | |
92 | POELS | Wout | NED | TEAM SKY | 30 | +6:03 | |
93 | VANMARCKE | Sep | BEL | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 29 | +6:03 | |
94 | GAUDU | David | FRA | FDJ | 21 | +6:03 | |
95 | KONRAD | Patrick | AUT | BORA – HANSGROHE | 26 | +6:03 | |
96 | ZARDINI | Edoardo | ITA | BARDIANI CSF | 28 | +6:03 | |
97 | TONELLI | Alessandro | ITA | BARDIANI CSF | 25 | +6:03 | |
98 | JUUL JENSEN | Christopher | DEN | ORICA – SCOTT | 28 | +6:03 | |
99 | BUCHMANN | Emanuel | GER | BORA – HANSGROHE | 25 | +6:03 | |
100 | POWER | Rob | AUS | ORICA – SCOTT | 22 | +6:03 | |
101 | NIELSEN | Magnus Cort | DEN | ORICA – SCOTT | 24 | +6:03 | |
102 | HERRADA | Jesus | ESP | MOVISTAR TEAM | 27 | +6:03 | |
103 | HERRADA | Jose | ESP | MOVISTAR TEAM | 32 | +6:03 | |
104 | PLAZA | Ruben | ESP | ORICA – SCOTT | 37 | +6:03 | |
105 | GRIVKO | Andrey | UKR | ASTANA PRO TEAM | 34 | +7:22 | |
106 | FIRSANOV | Sergey | RUS | GAZPROM – RUSVELO | 35 | +7:36 | |
107 | STERBINI | Simone | ITA | BARDIANI CSF | 24 | +8:26 | |
108 | ANDREETTA | Simone | ITA | BARDIANI CSF | 24 | +8:26 | |
BARBIN | Enrico | ITA | BARDIANI CSF | 27 | DNF | ||
HOFSTEDE | Lennard | NED | TEAM SUNWEB | 23 | DNF | ||
MATTHEWS | Michael | AUS | TEAM SUNWEB | 27 | DNF | ||
NIBALI | Antonio | ITA | BAHRAIN – MERIDA | 25 | DNF | ||
NOVAK | Domen | SLO | BAHRAIN – MERIDA | 22 | DNF | ||
PELLIZOTTI | Franco | ITA | BAHRAIN – MERIDA | 39 | DNF | ||
PIBERNIK | Luka | SLO | BAHRAIN – MERIDA | 24 | DNF | ||
KWIATKOWSKI | Michal | POL | TEAM SKY | 27 | DNF | ||
ROSA | Diego | ITA | TEAM SKY | 28 | DNF | ||
HENAO GOMEZ | Sebastian | COL | TEAM SKY | 24 | DNF | ||
WISNIOWSKI | Lukasz | POL | TEAM SKY | 26 | DNF | ||
ANACONA | Winner Andrew | COL | MOVISTAR TEAM | 29 | DNF | ||
BICO | Nuno | POR | MOVISTAR TEAM | 23 | DNF | ||
DOWSETT | Alex | GBR | MOVISTAR TEAM | 29 | DNF | ||
CRADDOCK | Lawson | USA | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 25 | DNF | ||
FORMOLO | Davide | ITA | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 25 | DNF | ||
LAUK | Karl Patrick | EST | ASTANA PRO TEAM | 20 | DNF | ||
MOSER | Moreno | ITA | ASTANA PRO TEAM | 27 | DNF | ||
MENDES | José | POR | BORA – HANSGROHE | 32 | DNF | ||
TROIA | Oliviero | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 23 | DNF | ||
ALAFACI | Eugenio | ITA | TREK – SEGAFREDO | 27 | DNF | ||
DIDIER | Laurent | LUX | TREK – SEGAFREDO | 33 | DNF | ||
MOSCHETTI | Matteo | ITA | TREK – SEGAFREDO | 21 | DNF | ||
RAST | Gregory | SUI | TREK – SEGAFREDO | 37 | DNF | ||
STETINA | Peter | USA | TREK – SEGAFREDO | 30 | DNF | ||
VAN POPPEL | Boy | NED | TREK – SEGAFREDO | 29 | DNF | ||
LADAGNOUS | Matthieu | FRA | FDJ | 33 | DNF | ||
REICHENBACH | Sébastien | SUI | FDJ | 28 | DNF | ||
ANTON HERNANDEZ | Igor | ESP | TEAM DIMENSION DATA | 34 | DNF | ||
BERHANE | Natnael | ERI | TEAM DIMENSION DATA | 26 | DNF | ||
FRAILE MATARRANZ | Omar | ESP | TEAM DIMENSION DATA | 27 | DNF | ||
GHEBREIGZABHIER WERKILUL | Amanuel | ERI | TEAM DIMENSION DATA | 23 | DNF | ||
MORTON | Lachlan | AUS | TEAM DIMENSION DATA | 25 | DNF | ||
SENNI | Manuel | ITA | ITALY | 25 | DNF | ||
LAMON | Francesco | ITA | ITALY | 23 | DNF | ||
COVI | Alessandro | ITA | ITALY | 19 | DNF | ||
OLDANI | Stefano | ITA | ITALY | 19 | DNF | ||
MOZZATO | Luca | ITA | ITALY | 19 | DNF | ||
COVILI | Luca | ITA | ITALY | 20 | DNF | ||
MONACO | Alessandro | ITA | ITALY | 19 | DNF | ||
CACCIOTTI | Andrea | ITA | ITALY | 21 | DNF | ||
RÄIM | Mihkel | EST | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 24 | DNF | ||
CRAVEN | Dan | NAM | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 34 | DNF | ||
LEMUS DAVILA | Luis Enrique | MEX | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 25 | DNF | ||
SESSLER | Nicolas | BRA | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 23 | DNF | ||
NIV | Guy | ISR | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 23 | DNF | ||
BALLERINI | Davide | ITA | ANDRONI – SIDERMEC – BOTTECCHIA | 23 | DNF | ||
DE NEGRI | Pier Paolo | ITA | NIPPO – VINI FANTINI | 31 | DNF | ||
KOBAYASHI | Marino | JPN | NIPPO – VINI FANTINI | 23 | DNF | ||
BERLATO | Giacomo | ITA | NIPPO – VINI FANTINI | 25 | DNF | ||
BELLETTI | Manuel | ITA | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 32 | DNF | ||
CHERKASOV | Nikolai | RUS | GAZPROM – RUSVELO | 21 | DNF | ||
KOBERNYAK | Evgeny | RUS | GAZPROM – RUSVELO | 22 | DNF | ||
KOZONTCHUK | Dmitriy | RUS | GAZPROM – RUSVELO | 33 | DNF | ||
LAGUTIN | Sergey | RUS | GAZPROM – RUSVELO | 36 | DNF | ||
NYCH | Artem | RUS | GAZPROM – RUSVELO | 22 | DNF | ||
ROVNY | Ivan | RUS | GAZPROM – RUSVELO | 30 | DNF | ||
PAGE | Dylan | SUI | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 24 | DNF | ||
SERRANO RODRIGUEZ | Gonzalo | ESP | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 23 | DNF | ||
BUTLER | Christopher | USA | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 29 | DNF | ||
CELANO | Danilo | ITA | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 28 | DNF | ||
MAS BONET | Luis Guillermo | ESP | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 28 | DNF | ||
PARDILLA BELLON | Sergio | ESP | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 33 | DNF | ||
ORRICO | Davide | ITA | SANGEMINI – MG. K VIS | 27 | DNF | ||
GAFFURINI | Nicola | ITA | SANGEMINI – MG. K VIS | 28 | DNF | ||
SCARTEZZINI | Michele | ITA | SANGEMINI – MG. K VIS | 25 | DNF | ||
TOTÒ | Paolo | ITA | SANGEMINI – MG. K VIS | 26 | DNF | ||
RAFFAELE | Angelo | ITA | D’AMICO UTENSILNORD | 26 | DNF | ||
VITIELLO | Angelo | ITA | D’AMICO UTENSILNORD | 19 | DNF | ||
DI GENOVA | Pietro | ITA | D’AMICO UTENSILNORD | 20 | DNF | ||
PETRINI | Francesco | ITA | D’AMICO UTENSILNORD | 20 | DNF | ||
CARLINI | Ettore | ITA | D’AMICO UTENSILNORD | 28 | DNF | ||
CANUTI | Federico | ITA | D’AMICO UTENSILNORD | 32 | DNF | ||
MARTINS SANDOVAL | Uri | MEX | AMORE & VITA – SELLE SMP presented by FONDRIEST | 27 | DNF | ||
BANUSHI | Besmir | ALB | AMORE & VITA – SELLE SMP presented by FONDRIEST | 29 | DNF | ||
BERNARDINETTI | Marco | ITA | AMORE & VITA – SELLE SMP presented by FONDRIEST | 26 | DNF | ||
MANCINI | Francesco | ITA | AMORE & VITA – SELLE SMP presented by FONDRIEST | 22 | DNF | ||
CENGHIALTA | Riccardo | ITA | UNIEURO TREVIGIANI – HEMUS 1896 | 20 | DNF | ||
MOLTENI | Marco | ITA | UNIEURO TREVIGIANI – HEMUS 1896 | 21 | DNF | ||
RAVANELLI | Simone | ITA | UNIEURO TREVIGIANI – HEMUS 1896 | 22 | DNF | ||
VIEL | Mattia | ITA | UNIEURO TREVIGIANI – HEMUS 1896 | 22 | DNF | ||
DAVILA CESPEDES | Donovan Alonso | CRC | UNIEURO TREVIGIANI – HEMUS 1896 | 19 | DNF | ||
ALMEIDA | João | POR | UNIEURO TREVIGIANI – HEMUS 1896 | 19 | DNF | ||
TEN DAM | Laurens | NED | TEAM SUNWEB | 37 | DNF |
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |